| 
                                
                     Подробная информация о продукте: 
						                        
 Оплата и доставка Условия: 
							
  | 
                            
| Привод: | 6x4 | Стандарт эмиссии: | Евро 2/3/4/5 | 
|---|---|---|---|
| Максимальный вес (т): | ≤ 90 | Загруженная скорость (км/ч): | 40~60 | 
| HW76Двигатель: | WP13.550E501 | Покрышка: | 1200R20 | 
| Макс.крутящий момент: | 2550Н·м | Колесная база: | 3175+1400 | 
| Выделить: | Голова тележки трактора Shacman перекупная,голова тележки трактора 10Wheel перекупная,голова тележки трактора 1200R20 подержанная | 
			    	||
Голова тележки трактора колеса Shacman F3000 10 левым используемая колесом перекупная для продажи
Сварочный трактор тележки характера продукции:
Граница как тип дисковода: трактор 6x4.
Двигатель: (От 290hp - 420 лошадиных сил вы можете выбрали) евро 420HP 3
Тип: Дизельные 4 гладят рукой непосредственный впрыск, 6-cylinder в линии, Turbo-поручающ, внутренний охлаждать.
Управление рулем: левая сторона (LHD)
Емкость загрузки: 40T
Пунктуальный срок поставки (обычно в пределах 15days)
 
Сварочный трактор тележки параметров продукта:
| 
			 Привод 
			 | 
			
			 6x4 
			 | 
		|
| 
			 Максимальный вес (t) 
			 | 
			
			 ≤ 90 
			 | 
		|
| 
			 Максимальная скорость (km/h) 
			 | 
			
			 90 
			 | 
		|
| 
			 Нагруженная скорость (km/h) 
			 | 
			
			 40~60 
			 | 
		|
| 
			 Модель корабля 
			 | 
			
			 SX425853324 
			 | 
		|
| 
			 Двигатель 
			 | 
			
			 WP13.550E501 
			 | 
		|
| 
			 Стандарт эмиссии 
			 | 
			
			 Евро 3 
			 | 
		|
| 
			 Смещение 
			 | 
			
			 12.54L 
			 | 
		|
| 
			 Требуемая производительность 
			 | 
			
			 405kW 
			 | 
		|
| 
			 Max.torque 
			 | 
			
			 2550N·m 
			 | 
		|
| 
			 Передача 
			 | 
			
			 12JSDX240T 
			 | 
		|
| 
			 Муфта 
			 | 
			
			 430 
			 | 
		|
| 
			 Рамка 
			 | 
			
			 850x300 (8+7) 
			 | 
		|
| 
			 Передняя ось 
			 | 
			
			 ЧЕЛОВЕК 9.5T 
			 | 
		|
| 
			 Задняя цапфа 
			 | 
			
			 уменьшение 4,266 ЧЕЛОВЕКА 16T двойное 
			 | 
		|
| 
			 Автошина 
			 | 
			
			 12.00R20 
			 | 
		|
| 
			 Передний подвес 
			 | 
			
			 Multi весны лист 
			 | 
		|
| 
			 Задний подвес 
			 | 
			
			 Multi весны лист 
			 | 
		|
| 
			 Топливо 
			 | 
			
			 Дизельный 
			 | 
		|
| 
			 Емкость топливного бака 
			 | 
			
			 400L (алюминиевая раковина) 
			 | 
		|
| 
			 Батарея 
			 | 
			
			 180Ah 
			 | 
		|
| 
			 Размеры (LxWxH) 
			 | 
			
			 6825x2490x3210 
			 | 
		|
| 
			 Колесная база 
			 | 
			
			 3175+1400 
			 | 
		|
| 
			 Пятое колесо 
			 | 
			
			 усиленный тип 90 
			 | 
		|
| 
			 Max.gradeability (%) 
			 | 
			
			 20  
			 | 
		|
| 
			 Кабина 
			 | 
			
			 Тип 
			 | 
			
			 X3000, удлиненная плоская крыша 
			 | 
		
| 
			 Equipenents 
			 | 
			
			 Место воздуха основное; Подвес воздуха 4 пунктов; Автоматическое кондиционирование воздуха; 
			Электрическое нагретое зеркало заднего вида; 
			Электрическое сальто; 
			Центральный запирать (двойное дистанционное управление); 
			Многофункциональный руль  
			 | 
		|
Сварочный трактор тележки изображений деталей:
![]()
 
Контактное лицо: Ms. Amanda zhang
Телефон: +8617760771335
Факс: 86-371-55980820