| 
                                
                     Подробная информация о продукте: 
						                        
 Оплата и доставка Условия: 
							
  | 
                            
| Модель передачи: | HW19710 | Стандарт эмиссии: | Евро 2/3/4/5 | 
|---|---|---|---|
| Колесо привода: | 6x4 | Номер автошины: | 10+1 | 
| Лошадиная сила: | 371/375/420hp | Кабина: | HW76 | 
| Модель двигателя: | WD615.47 | покрышка: | 1200R20 | 
| Выделить: | Сварочный трактор тележки HW76,делайте складки сварочный трактор 420Hp,сварочный трактор 420Hp Howo A7 | 
			    	||
автошины двигателя дизеля 10 сварочного трактора 371Hp 375Hp 420Hp тележки 6x4 новые Sinotruk Howo
![]()
Сварочный трактор тележки характера продукции:
Соответствующее для буксировать весь трейлер видов semi который использован в деле снабжения, строительной площадке и зоне минирования.
Эта модель доказанный продукт SINOTRUK, которое отличает надежной структурой, большая нагружая емкость, превосходная сила от 336-420HP, надежное представление. Эта модель может соотвествовать различных условий дороги. Эта модель может удовлетворять ваша потребность международного транспорта шоссе.
Пятая версия перехода шоссе оборудована с рамкой усиленной утюгом, передачей раковины утюга и двухступенный ведущий мост уменьшения который может нагрузил 16 тонн, ведущий мост уменьшения одно-этапа, который может нагрузил 16 тонн опционный, главным образом использованный для всесторонних условий дороги и перегружать условий перехода.
  
Сварочный трактор тележки параметров продукта:
| ТЕЛЕЖКА ТРАКТОРА SINOTRUK HOWO | ||||||
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||
| Двигатель | Режимный | WD615.69 | WD615.47 | D12,42 | ||
| Излучение | Евро 2 | Евро 2 | Евро 2 | |||
| Смещение | 9.726L | 9.726L | 11.596L | |||
| 
			 Максимальный вращающий момент (Nm/rpm)  | 
			1350/1100-1600 | 1500/1100-1600 | 1820/1100-1600 | |||
| Тип | вод-охлаженный, 4 хода, 6 цилиндры в линии с водяным охлаждением, с турбонаддувом и интер-охлаждать, сразу впрыска | вод-охлаженный, 4 хода, 6 цилиндры в линии с водяным охлаждением, с турбонаддувом и интер-охлаждать, сразу впрыска | вод-охлаженный, 4 хода, 6 цилиндры в линии с водяным охлаждением, с турбонаддувом и интер-охлаждать, сразу впрыска | |||
| Муфта | муфта катушк-весны Одно-плиты сухая, диаметр 430mm, гидравлически работая с помощью воздуха. | |||||
| Передача | 
			 Серия SINOTRUK HW 10/12 передача скорости, основа и структур дополнительной коробки передач, основная передача с двойным распредвалом, дополнительной коробкой передач с планетарным редуктором. HW19712, 12 переднее, обратный 2 HW19710, 10 переднее, обратный 2  | 
		|||||
| Шасси | 3 слоя рамки 8+8+8mm, рамки лестницы параллели U-профиля и усиленного подрамника, всех холодных заклепанных поперечных элементов | |||||
| Передняя ось | HF9 для тяжелого грузовика, номинальной нагрузки 9t. типа барабанчик | |||||
| Задние цапфы | HC16 с двойным уменьшением, центральным одиночным уменьшением плюс планетарное уменьшение колеса и с дифференциальным замком | |||||
| Вал привода | Двойной всеобщий совместный карданный вал с в форме шестерн стяжным фланцем | |||||
| Топливный бак | 400 l алюминиевый топливный бак с запирать крышку топлива, приспособленную к стороне шасси | |||||
| Управление рулем | Усилитель руля ZF, модельное ZF8118, гидравлическое управление рулем с помощью силы. | |||||
| Система торможения | 
			 Тормоз обслуживания: двойной обжатый цепью тормоз воздуха. Стояночный тормоз (аварийный тормоз): энергия весны, обжатый воздух работая на задних колесах  | 
		|||||
| Вспомогательный тормоз: тормоз вытыхания двигателя | ||||||
| Покрышки | 
			 Стандарт 12.00R20, с покрышками запасных частей радиальными 315/80R22.5, 295/80R22.5, безламповая автошина 12R22.5 опционное  | 
		|||||
| Электрическая система | Рабочий потенциал | 24V, заземленный недостаток | ||||
| Стартер | 24V.7.5Kw | |||||
| Альтернатор | трехфазный, 28V, 1500W | |||||
| Батареи | 2*12V, 165Ah/180Ah | |||||
| Сигар-светлый, рожок, headlamps, свет тумана, стоп-сигнал, индикатор и обратный свет | ||||||
| Аппаратура | Регулятор активной проверки центральный с индикаторами, с этой объединенной аппаратурой ежедневные ручные проверки на корабле | |||||
| совмещенные индикаторы обжатого воздушного давления, температуры хладоагента, давления машинного масла | ||||||
| зарядка аккумулятора | ||||||
| Размеры (mm) | Колесная база | 3225+1350,3200+1400 | ||||
| Переднее свисание | 1500 | |||||
| Заднее свисание | 725 | |||||
| Угол захода на посадку (°) | 16 | |||||
| Ангел отклонения (°) | 70 | |||||
| Общий (L*W*H) mm | 6800*2496*3835 | |||||
| Вес (kg) | Снаряженная масса | 8800 | ||||
| Емкость загрузки передней оси | 9000 | |||||
| Задняя емкость загрузки цапфы | 18000/18000 | |||||
| Towable общая масса (kg) | 40000 | |||||
| Рабочие параметры | Максимальная управляя скорость (km/h) | 90-102 | ||||
| Экономическая скорость (km/h) | 72-82 | |||||
| Максимальный Gradability (%) | 35 | |||||
| Минимальный поворачивая диаметр (m) | 15 | |||||
| Потребление (L/100km) | 30-40 | |||||
| Кабина | 
			 Кабина нового лица HOWO 76 (одна кровать, с кондиционером), цельностальный передний контроль, 55ºhydraulically tiltable к фронту, 2 - система счищателя windscreen руки с 3 скоростями, прокатанным windscreen с casted-в антенной радио, местом гидравлически амортизированного регулируемым водителя и местом твердых регулируемых со-водителей, с топлением и вентилируя системой, наружным забралом солнца, регулируемым щитком крыши, со стерео радио/кассетным магнитофоном, ремнями безопасности и регулируемым рулем, рожком воздуха, с поддержкой 4 пунктов полно плавая амортизаторы подвеса и удара. HW 79 (кровать 2) HW70 (отсутствие кровати)  | 
		|||||
Контактное лицо: Ms. Amanda zhang
Телефон: +8617760771335
Факс: 86-371-55980820