|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Фирменное наименование: | DONGFENG | Бренд двигателя: | YUCHAI |
---|---|---|---|
Segement: | Тяжелый грузовик | Автошина: | 12.00R20 |
Цвет: | Опционный | Передача: | Ручная передача |
Емкость (нагрузка): | 41 - 50t | Управляя тип: | LHD/RHD |
Высокий свет: | Dongfeng использовало тележку 8x4 12 колес,Используемая тележка 8x4 380Hp 12 колес,подержанные тележки Dumper 380Hp |
Самосвал тележки 371Hp 380Hp 8x4 12 тележки минирования Dongfeng сверхмощными используемый колесами
Используемый самосвал характера продукции:
Используемый самосвал параметров продукта:
Спецификация | Управлять формой | 8*4 |
Высота × ширины × длины корабля (mm) | 10660*2545*3250mm | |
Колесная база (mm) | 1950+3750+1350mm | |
Переднее расстояние заднего колеса (mm) | 2010/2010mm, 1874/1874mm | |
Полный вес (kg) | 15000 | |
Снаряженная масса (kg) | 30000 | |
Номера экипажа | 2,3 | |
Причаливать выходящ угол | 20/17 | |
Размер коробки сброса | Опционный | |
Двигатель & коробка передач | Модель | 380 HP EURO2/3 |
Общий объем цилиндров двигателя (l) | 9,762 | |
Показатель мощности (kw) | 314Kw | |
Проектная скорость (r/pm) | 2000 | |
Расклассифицированный вращающий момент (N.m) | 1850N.m/1200~1600 | |
Коробка передач | Быстрое 12speed | |
Модель шестерни | Руководство | |
Танк | 400L | |
Шасси | Передняя ось | 9.5T |
Задняя цапфа | 16T*2 i=5.92 | |
Весна лист (N/mm) | 10/12 | |
Покрышка | 12.00R20/12R22.5 | |
Спецификация рамки (mm) | 300*80*8 | |
Кабина | Плоская верхняя & короткая половинная кабина, система кондиционирования воздуха, 2 места, 1 слипер, шкафчик, вид сзади, Windows, поднимаясь насос и другая опционная спецификация |
Контактное лицо: Ms. Amanda zhang
Телефон: +8617760771335
Факс: 86-371-55980820