|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Сталь | Польза: | Трейлер тележки |
|---|---|---|---|
| Цапфа: | 2/3/4 для Fuwa/BPW | Сертификация: | According to customer's requirement |
| Цвет: | Запрос клиента | Штырь короля: | 2" (50mm) or3.5» (90mm) JOST |
| Подвес: | Механический подвес подвеса/воздуха | ||
| Выделить: | 12R22.5 плоский трейлер палубы в 40 ног,Трейлер KEMI палубы ноги плоский,Трейлер цапфы KEMI 2 планшетный |
||
2Axle 40ft трейлер тележки планшетной контейнера тележки груза трейлера тележки Semi планшетный
Планшетный трейлер тележки внедрения продукции:
| Тип | 3 трейлер контейнера цапф 40ft планшетный | ||
| Время выполнения | 20 рабочих дней от получить депозит | ||
| Вес: | |||
| Вес тары | 7,3 тонны | ||
| Полезная нагрузка | 50T | ||
| Нагрузка нагрузки на ось | цапфа 3x 13T FUWA | ||
| Спецификация: | |||
| Подвес | Подвесы весны | ||
| Король Pin | Штырь тракции Jost 50#/90# | ||
| Размеры | 12420×2490×1560mm | ||
| Стальная весна | 10 частей (130x90mm) | ||
| Автошина: | |||
| Спецификации автошины. | безламповая покрышка 12R22.5 | ||
| Номер автошины | 12 части | ||
| Несущие запасной автошины | 2 части | ||
| Рамка: (спецификации. и материалы) | Большая ЭВМ высота 500mm. Q345B | ||
| Луч рамки | Верхняя более низкая плита is14/16 mm, середина 8mm | ||
| Пол рамки | Толщина кровать 4mm плоская | ||
| Бортовая рамка | 18/20cm | ||
| Тормоз: | |||
| Тормоз | Система WABCO/KEMI | ||
| Камера тормоза | Одиночная камера 2 двойное и 2 | ||
| Электрический: | |||
| Напряжение тока | 24V | ||
| Штепсельная розетка | 7 путей (проводка 7 проводов) | ||
| Свет рельса | СИД | ||
| Бортовая лампа отметки | Апельсин | ||
| Задняя лампа | Красный | ||
| Лампа поворотника | Апельсин | ||
| Замок извива | 12 набора | ||
| Приземляясь поддержка ноги: | Бренд Китая, 28T | ||
| Емкость нагрузки | 1x20ft, 1x40ft, 2x20ft | ||
Планшетный трейлер тележки нашего преимущества:
Контактное лицо: Ms. Amanda zhang
Телефон: +8617760771335
Факс: 86-371-55980820